Judul : passing greade UPI 2016
link : passing greade UPI 2016
passing greade UPI 2016
Passing Grade SAINTEK UPI
NO | PROGRAM STUDI | Passing Grade |
1 | Pendidikan Ilmu Komputer | 44,50% |
2 | Ilmu Komputer | 44,60% |
3 | Matematika | 35,80% |
4 | Pendidikan Matematika | 44,90% |
5 | Pendidikan Fisika | 38,40% |
6 | Fisika | 34,90% |
7 | Biologi | 32,50% |
8 | Teknik Elektro | 30,80% |
9 | Pendidikan Biologi | 43,80% |
10 | Pendidikan Kimia | 36,90% |
11 | Kimia | 33,40% |
12 | Pendidikan Teknologi Agro Industri | 30,40% |
13 | Teknik Sipil | 30,50% |
14 | Pendidikan Teknik Arsitektur | 32,90% |
15 | Pendidikan Teknik Bangunan | 31,70% |
16 | Pendidikan Teknik Elektro | 30,50% |
17 | International Program On Science Of Education (Ipse) | 31,50% |
18 | Teknik Arsitektur | 31,60% |
19 | Pendidikan Teknik Mesin | 33,60% |
Passing Grade SOSHUM UPI
NO | Program Studi | Passing Grade |
1 | Pendidikan Luar Sekolah | 33,70% |
2 | Pendidikan Luar Biasa | 30,50% |
3 | Teknologi Pendidikan | 32,70% |
4 | Manajemen Pemasaran Pariwisata | 30,70% |
5 | Manajemen Industri Katering | 31,80% |
6 | Pendidikan Sejarah | 30,90% |
7 | Pendidikan Geografi | 34,40% |
8 | Ilmu Pendidikan Agama Islam | 32,80% |
9 | Bimbingan Dan Konseling | 32,90% |
10 | Bahasa Dan Sastra Indonesia | 35,40% |
11 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 29,50% |
12 | Administrasi Pendidikan | 33,80% |
13 | Pendidikan Bahasa Daerah | 36,70% |
14 | Pendidikan Bahasa Inggris | 40,90% |
15 | Pendidikan Bahasa Arab | 35,50% |
16 | Manajemen Resort Dan Leisure | 30,50% |
17 | Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia | 37,70% |
18 | Pendidikan Bahasa Jepang | 35,60% |
19 | Pendidikan Bahasa Jerman | 32,70% |
20 | Pendidikan Tata Boga | 28,40% |
21 | Psikologi | 38,90% |
22 | Pkn / Pendidikan Kewarganegaraan | 31,80% |
23 | PGSD Kampus Cibiru | 30,80% |
24 | PGPAUD Kampus Cibiru | 32,70% |
25 | PGSD Kampus Sumedang | 28,80% |
26 | PGPAUD Kampus Bumi Siliwangi | 28,90% |
27 | PGSD Kampus Tasikmalaya | 27,60% |
28 | PGSD Kampus Serang | 27,40% |
29 | PGSD Kampus Purwakarta | 26,50% |
30 | PGSD Kampus Bumi Siliwangi | 29,70% |
31 | Pendidikan Tata Busana | 30,60% |
32 | Pendidikan Akuntansi | 36,90% |
33 | Pendidikan Manajemen Bisnis | 36,40% |
34 | Pendidikan Manajemen Perkantoran | 34,50% |
35 | Pendidikan Ekonomi | 38,80% |
36 | Manajemen | 42,70% |
37 | Ilmu Komunikasi | 35,50% |
38 | Akuntansi | 44,80% |
39 | Pendidikan Bahasa Perancis | 33,50% |
40 | Bahasa Dan Sastra Inggris | 33,80% |
41 | Perpustakaan Dan Informasi | 32,90% |
42 | Pendidikan IPS | 36,60% |
43 | Pendidikan Sosiologi | 34,70% |
Demikianlah Artikel passing greade UPI 2016
Sekianlah artikel passing greade UPI 2016 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel passing greade UPI 2016 dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/11/passing-greade-upi-2016.html
0 Response to "passing greade UPI 2016"
Posting Komentar