Judul : daya tampung dan peminat unpad 2017
link : daya tampung dan peminat unpad 2017
daya tampung dan peminat unpad 2017
Program Studi SBMPTN Saintek Unpad Universitas Padjadjaran
KODE | NAMA PRODI | DAYA TAMPUNG | PEMINAT |
361016 | PENDIDIKAN DOKTER | 125 | 4.030 |
361202 | TEKNIK INFORMATIKA | 38 | 2.925 |
361173 | TEKNIK GEOLOGI | 88 | 2.832 |
361165 | FARMASI | 80 | 2.783 |
361181 | PSIKOLOGI | 80 | 2.660 |
361076 | AGROTEKNOLOGI | 128 | 2.444 |
361143 | TEKNOLOGI PANGAN | 63 | 2.216 |
361105 | ILMU PETERNAKAN | 173 | 2.175 |
361084 | AGRIBISNIS | 68 | 2.164 |
361092 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 89 | 2.004 |
361224 | TEKNIK ELEKTRO | 25 | 1.875 |
361121 | ILMU KEPERAWATAN | 75 | 1.651 |
361113 | PERIKANAN | 125 | 1.475 |
361151 | TEKNIK PERTANIAN | 63 | 1.182 |
361135 | ILMU KELAUTAN | 50 | 1.181 |
361054 | BIOLOGI | 65 | 1.057 |
361032 | KIMIA | 68 | 959 |
361062 | STATISTIKA | 50 | 920 |
361024 | MATEMATIKA | 60 | 814 |
361046 | FISIKA | 53 | 782 |
361216 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 25 | 782 |
361195 | GEOFISIKA | 30 | 679 |
361232 | KEDOKTERAN HEWAN | 50 | 0 |
Program Studi SBMPTN Soshum Unpad Universitas Padjadjaran
KODE | NAMA PRODI | DAYA TAMPUNG | PEMINAT |
362204 | ILMU KOMUNIKASI | 60 | 4.432 |
362012 | ILMU HUKUM | 225 | 4.109 |
362042 | MANAJEMEN | 60 | 3.907 |
362264 | MANAJEMEN KOMUNIKASI | 53 | 2.948 |
362026 | AKUNTANSI | 60 | 2.913 |
362286 | TELEVISI DAN FILM | 27 | 2.743 |
362272 | JURNALISTIK | 45 | 2.469 |
362064 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 53 | 2.078 |
362101 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 45 | 2.031 |
362056 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 49 | 1.899 |
362034 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 60 | 1.706 |
362256 | EKONOMI ISLAM | 30 | 1.692 |
362145 | SASTRA INGGRIS | 57 | 1.565 |
362086 | ILMU PEMERINTAHAN | 42 | 1.412 |
362161 | SASTRA JEPANG | 45 | 1.046 |
362212 | ILMU PERPUSTAKAAN | 53 | 1.037 |
362072 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 38 | 977 |
362242 | HUBUNGAN MASYARAKAT | 55 | 962 |
362226 | SOSIOLOGI | 27 | 961 |
362115 | SASTRA INDONESIA | 45 | 796 |
362234 | ILMU POLITIK | 27 | 698 |
362191 | SASTRA ARAB | 53 | 690 |
362094 | ANTROPOLOGI | 30 | 669 |
362183 | SASTRA JERMAN | 45 | 618 |
362123 | SASTRA SUNDA | 38 | 610 |
362131 | ILMU SEJARAH | 38 | 578 |
362153 | SASTRA PERANCIS | 38 | 390 |
362175 | SASTRA RUSIA | 30 | 353 |
Demikianlah Artikel daya tampung dan peminat unpad 2017
Sekianlah artikel daya tampung dan peminat unpad 2017 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel daya tampung dan peminat unpad 2017 dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/11/daya-tampung-dan-peminat-unpad-2017.html
0 Response to "daya tampung dan peminat unpad 2017"
Posting Komentar