Judul : daya tampung dan peminat undip 2017
link : daya tampung dan peminat undip 2017
daya tampung dan peminat undip 2017
KODE | PRODI SAINTEK | DAYA TAMPUNG 2016 | PEMINAT 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
431013 | KESEHATAN MASYARAKAT | 105 | 2.232 | ||
431021 | PENDIDIKAN DOKTER | 66 | 3.274 | ||
431035 | ILMU KEPERAWATAN | 45 | 1.552 | ||
431043 | ILMU GIZI | 48 | 1.775 | ||
431051 | MATEMATIKA | 33 | 535 | ||
431065 | BIOLOGI | 42 | 689 | ||
431073 | KIMIA | 42 | 627 | ||
431081 | FISIKA | 42 | 592 | ||
431095 | STATISTIKA | 33 | 841 | ||
431102 | TEKNIK INFORMATIKA | 42 | 1.905 | ||
431116 | MANAJEMEN SD PERAIRAN | 30 | 821 | ||
431124 | BUDIDAYA PERAIRAN | 36 | 840 | ||
431132 | PEMANFAATAN SD PERIKANAN | 30 | 470 | ||
431146 | ILMU KELAUTAN | 54 | 924 | ||
431154 | OCEANOGRAFI | 36 | 781 | ||
431162 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 30 | 621 | ||
431176 | TEKNIK SIPIL | 69 | 2.208 | ||
431184 | TEKNIK ARSITEKTUR | 36 | 1.310 | ||
431192 | TEKNIK MESIN | 48 | 1.805 | ||
431205 | TEKNIK KIMIA | 66 | 1.190 | ||
431213 | TEKNIK ELEKTRO | 45 | 1.170 | ||
431221 | TEKNIK P W K | 42 | 1.505 | ||
431235 | TEKNIK INDUSTRI | 48 | 1.262 | ||
431243 | TEKNIK LINGKUNGAN | 36 | 990 | ||
431251 | TEKNIK PERKAPALAN | 45 | 1.033 | ||
431265 | TEKNIK GEOLOGI | 30 | 955 | ||
431273 | TEKNIK GEODESI | 30 | 890 | ||
431281 | SISTEM KOMPUTER | 30 | 859 | ||
431295 | PETERNAKAN | 75 | 1.396 | ||
431302 | TEKNOLOGI PANGAN | 30 | 1.065 | ||
431316 | AGROEKOTEKNOLOGI | 30 | 773 | ||
431324 | AGRIBISNIS | 30 | 810 |
Admin E-SBMPTN juga menyediakan Ebook Materi & Prediksi Soal SBMPTN 2016 serta bonus-bonus lainnya yang pastinya akan membantu adik-adik lulus di PTN UNDIP atau universitas lainnya, Inshaa Allah. Bagi adik-adik yang berminat silahkan Klik Disini !!
KODE | PRODI SOSHUM | DAYA TAMPUNG 2016 | PEMINAT 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
432015 | BAHASA & SASTRA INDONESIA | 24 | 655 | ||
432023 | BAHASA & SASTRA INGGRIS | 24 | 1.077 | ||
432031 | SEJARAH INDONESIA | 24 | 336 | ||
432045 | ILMU PERPUSTAKAAN | 24 | 929 | ||
432053 | ILMU HUKUM | 150 | 3.436 | ||
432061 | MANAJEMEN | 68 | 3.091 | ||
432075 | ILMU EKONOMI & STUDI PEMB. | 45 | 1.088 | ||
432083 | AKUNTANSI | 68 | 2.692 | ||
432091 | ILMU ADM. PUBLIK | 30 | 1.333 | ||
432104 | ILMU ADM. BISNIS | 30 | 1.756 | ||
432112 | PEMERINTAHAN | 30 | 1.151 | ||
432126 | KOMUNIKASI | 30 | 1.861 | ||
432134 | PSIKOLOGI | 60 | 2.033 | ||
432142 | BAHASA JEPANG | 15 | 606 | ||
432156 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 18 | 1.313 | ||
432164 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 18 | 539 | ||
432172 | EKONOMI ISLAM | 27 | 1.053 |
Demikianlah Artikel daya tampung dan peminat undip 2017
Sekianlah artikel daya tampung dan peminat undip 2017 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel daya tampung dan peminat undip 2017 dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/11/daya-tampung-dan-peminat-undip-2017.html
0 Response to "daya tampung dan peminat undip 2017"
Posting Komentar