Judul : daya tampung unstitut teknologi sumatera terbaru
link : daya tampung unstitut teknologi sumatera terbaru
daya tampung unstitut teknologi sumatera terbaru
KODE | NAMA PRODI | DAYA TAMPUNG 2016 | PEMINAT 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
261016 | TEKNIK GEOMATIKA | 50 | 65 | ||
261024 | TEKNIK ELEKTRO | 50 | 226 | ||
261032 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 50 | 416 | ||
261046 | TEKNIK GEOFISIKA | 50 | 311 | ||
261054 | TEKNIK SIPIL | 50 | 340 | ||
261062 | TEKNIK INFORMATIKA | 50 | 507 | ||
261076 | FISIKA | 50 | 51 | ||
261084 | ARSITEKTUR |
Demikianlah Artikel daya tampung unstitut teknologi sumatera terbaru
Sekianlah artikel daya tampung unstitut teknologi sumatera terbaru kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel daya tampung unstitut teknologi sumatera terbaru dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/11/daya-tampung-unstitut-teknologi.html
0 Response to "daya tampung unstitut teknologi sumatera terbaru"
Posting Komentar