Judul : daya tampung dan peminat universitas negri padang terbaru
link : daya tampung dan peminat universitas negri padang terbaru
daya tampung dan peminat universitas negri padang terbaru
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2015 | PEMINAT 2014 |
171011 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 32 | 1.016 |
171025 | MATEMATIKA (NK) | 21 | 377 |
171033 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 32 | 1.339 |
171041 | BIOLOGI (NK) | 21 | 458 |
171055 | PENDIDIKAN FISIKA | 32 | 680 |
171063 | FISIKA (NK) | 21 | 223 |
171071 | PENDIDIKAN KIMIA | 32 | 614 |
171085 | KIMIA (NK) | 21 | 304 |
171093 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 20 | 377 |
171106 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 18 | 334 |
171114 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 15 | 281 |
171122 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 29 | 584 |
171136 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 20 | 618 |
171144 | PEND. TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | 15 | 1.709 |
171152 | ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | 48 | 641 |
171166 | TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | 15 | 2.414 |
171174 | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | 23 | 899 |
Daya Tampung/Kuota UNP Kelompok SAINTEK
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2015 | PEMINAT 2014 |
172013 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 27 | 1.008 |
172021 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 54 | 928 |
172035 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 27 | 432 |
172043 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 30 | 285 |
172051 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 39 | 1.621 |
172065 | PSIKOLOGI | 60 | 1.205 |
172073 | PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | 60 | 5.183 |
172081 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 30 | 1.060 |
172095 | PENDD. BHS & SAST. INDO. & DAERAH | 36 | 1.460 |
172102 | BAHASA & SASTRA INDONESIA (NK) | 21 | 731 |
172116 | PENDD. BHS INGGRIS | 32 | 1.037 |
172124 | BAHASA & SASTRA INGGRIS (NK) | 21 | 576 |
172132 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 36 | 282 |
172146 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | 42 | 596 |
172154 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 33 | 792 |
172162 | PENDIDIKAN SEJARAH | 30 | 524 |
172176 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 24 | 1.091 |
172184 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 36 | 513 |
172192 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | 36 | 1.614 |
172205 | PENDIDIKAN EKONOMI | 36 | 783 |
172213 | MANAJEMEN (NK) | 24 | 2.901 |
172221 | AKUNTANSI (NK) | 24 | 2.261 |
172235 | EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | 24 | 1.221 |
172243 | PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | 24 | 432 |
172251 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN (NK) | 12 | 375 |
172265 | PENJASKESREK | 96 | 1.154 |
172273 | PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | 72 | 1.515 |
172281 | GEOGRAFI (NK) | 27 | 566 |
172295 | MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | 36 | 1.139 |
172302 | DISAIN KOM. VISUAL (NK) | 27 | 596 |
172316 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 11 | 244 |
Demikianlah Artikel daya tampung dan peminat universitas negri padang terbaru
Sekianlah artikel daya tampung dan peminat universitas negri padang terbaru kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel daya tampung dan peminat universitas negri padang terbaru dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/11/daya-tampung-dan-peminat-universitas_50.html
0 Response to "daya tampung dan peminat universitas negri padang terbaru"
Posting Komentar