Judul : daya tampung dan peminat unnes 2017
link : daya tampung dan peminat unnes 2017
daya tampung dan peminat unnes 2017
Program Studi SBMPTN SAINTEK [Sains dan Teknologi] Universitas Negeri Semarang
KODE | PROGRAM STUDI | KUOTA | PEMINAT |
421131 | KESEHATAN MASYARAKAT | 64 | 1.827 |
421012 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 48 | 1.553 |
421212 | TEKNIK INFORMATIKA | 14 | 1.523 |
421042 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 33 | 1.219 |
421204 | TEKNIK SIPIL | 16 | 1.090 |
421191 | TEKNIK MESIN | 12 | 1.027 |
421153 | PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 23 | 1.013 |
421145 | PENDIDIKAN IPA | 24 | 891 |
421034 | PENDIDIKAN KIMIA | 33 | 752 |
421026 | PENDIDIKAN FISIKA | 35 | 748 |
421161 | TEKNIK ARSITEKTUR | 17 | 715 |
421183 | TEKNIK KIMIA | 19 | 703 |
421072 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 26 | 481 |
421064 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 39 | 465 |
421175 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 32 | 451 |
421123 | BIOLOGI | 33 | 444 |
421094 | MATEMATIKA | 14 | 434 |
421115 | KIMIA | 28 | 348 |
421086 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 76 | 334 |
421101 | FISIKA | 14 | 321 |
421056 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 16 | 251 |
Program Studi SBMPTN SOSHUM [Sosial Humaniora] Universitas Negeri Semarang
KODE | PROGRAM STUDI | KUOTA | PEMINAT |
422363 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD - SEMARANG) | 119 | 3.509 |
422133 | MANAJEMEN | 81 | 2.931 |
422171 | AKUNTANSI | 73 | 2.333 |
422222 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 40 | 1.524 |
422163 | ILMU HUKUM | 151 | 1.471 |
422236 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 60 | 1.282 |
422125 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 45 | 1.245 |
422141 | PSIKOLOGI | 48 | 1.222 |
422074 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 59 | 1.128 |
422014 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 30 | 1.083 |
422422 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD-TEGAL) | 55 | 964 |
422214 | PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) | 41 | 948 |
422193 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | 53 | 926 |
422111 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | 29 | 920 |
422082 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 57 | 719 |
422414 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI (PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR) | 33 | 681 |
422052 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 31 | 676 |
422371 | PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 57 | 552 |
422155 | GEOGRAFI | 14 | 545 |
422274 | SASTRA INGGRIS | 27 | 543 |
422022 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 44 | 537 |
422096 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 17 | 514 |
422206 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | 42 | 481 |
422066 | PENDIDIKAN SEJARAH | 23 | 471 |
422103 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 16 | 431 |
422044 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 29 | 412 |
422436 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 20 | 410 |
422185 | SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | 35 | 392 |
422341 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 22 | 376 |
422385 | PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | 17 | 352 |
422333 | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) | 35 | 345 |
422311 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | 53 | 342 |
422406 | ILMU POLITIK | 41 | 331 |
422355 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 28 | 323 |
422266 | SASTRA INDONESIA | 21 | 275 |
422036 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 46 | 244 |
422296 | ILMU SEJARAH | 17 | 204 |
422252 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 24 | 201 |
422325 | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) | 32 | 146 |
422282 | SASTRA PRANCIS | 26 | 135 |
422303 | SASTRA JAWA | 16 | 132 |
422393 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 11 | 116 |
422244 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 29 | 102 |
Demikianlah Artikel daya tampung dan peminat unnes 2017
Sekianlah artikel daya tampung dan peminat unnes 2017 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel daya tampung dan peminat unnes 2017 dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/11/daya-tampung-dan-peminat-unnes-2017.html
0 Response to "daya tampung dan peminat unnes 2017"
Posting Komentar