Judul : passing greade ui 2016
link : passing greade ui 2016
passing greade ui 2016
KODE | NAMA PRODI | Passing Grade |
311114 | Teknik Elektro | 50.77 % |
311136 | Arsitektur | 45.67 % |
311174 | Kesehatan Masyarakat | 35.91 % |
311233 | Arsitektur Interior | 35.67 % |
311041 | Fisika | 34.67 % |
311241 | Teknologi Bioproses | 32.03 % |
311063 | Biologi | 30.67 % |
311255 | Gizi | 30.17 % |
311085 | Geografi | 32.56 % |
311011 | Pendidikan Dokter | 62.78% |
311166 | Ilmu Komputer | 55.99 % |
311182 | Teknik Industri | 51.60 % |
311055 | Kimia | 36.83 % |
311196 | Teknik Perkapalan | 36.54 % |
311071 | Farmasi | 54.93 % |
311211 | Teknik Komputer | 45.26 % |
311122 | Teknik Metalurgi dan Material | 42.38 % |
311025 | Pendidikan Dokter Gigi | 49.65 % |
311033 | Matematika | 40.50 % |
311106 | Teknik Mesin | 45.16 % |
311093 | Teknik Sipil | 44.09 % |
311152 | Ilmu Keperawatan | 43.00 % |
311144 | Teknik Kimia | 42.48 % |
311225 | Sistem Informasi | 42.38 % |
311203 | Teknik Lingkungan | 40.49 % |
PASSING GRADE UI 2016 PRODI SOSHUM
KODE | NAMA PRODI | Passing Grade |
312192 | Ilmu Filsafat | 30.2 % |
312295 | Sastra Rusia | 29.5 % |
312021 | Arkeologi Indonesia | 28.9 % |
312035 | Ilmu Sejarah | 30.9 % |
312281 | Sastra Belanda | 28.2 % |
312243 | Sastra Arab | 30.8 % |
312213 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 29.8% |
312013 | Ilmu Hukum | 50.6 % |
312065 | Ilmu Politik | 40.2 % |
312043 | Psikologi | 48.8 % |
312205 | Sastra Indonesia | 31.0 % |
312184 | Ilmu Perpustakaan | 30.4 % |
312162 | Akuntansi | 56.4 % |
312176 | Ilmu Hubungan Internasional | 53.8 % |
312051 | Ilmu Komunikasi | 52.3 % |
312154 | Manajemen | 50.8 % |
312132 | Ilmu Administrasi Niaga | 43.8 % |
312221 | Sastra Jepang | 39.7 % |
312265 | Sastra Inggris | 39.4 % |
312251 | Sastra Perancis | 38.8 % |
312302 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 37.1 % |
312102 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 36.3 % |
312081 | Kriminologi | 35.8 % |
312095 | Sosiologi | 35.7 % |
312235 | Sastra Cina | 35.2 % |
312146 | Ilmu Administrasi Fiskal | 43.1 % |
312073 | Ilmu Administrasi Negara | 42.7 % |
312124 | Ilmu Ekonomi | 49.7 % |
312273 | Sastra Jerman | 33.3 % |
312116 | Antropologi Sosial | 31.6 % |
Demikianlah Artikel passing greade ui 2016
Sekianlah artikel passing greade ui 2016 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel passing greade ui 2016 dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/11/passing-greade-ui-2016.html
0 Response to "passing greade ui 2016"
Posting Komentar