Judul : daya tampung dan peminat UNPAD terbaru
link : daya tampung dan peminat UNPAD terbaru
daya tampung dan peminat UNPAD terbaru
PRODI SAINTEK (IPA) | DAYA TAMPUNG 2016 | PEMINAT 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN DOKTER | 125 | 4.030 | |||
MATEMATIKA | 60 | 814 | |||
KIMIA | 68 | 959 | |||
FISIKA | 53 | 782 | |||
BIOLOGI | 65 | 1.057 | |||
STATISTIKA | 50 | 920 | |||
AGROTEKNOLOGI | 128 | 2.444 | |||
AGRIBISNIS | 68 | 2.164 | |||
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 89 | 2.004 | |||
ILMU PETERNAKAN | 173 | 2.175 | |||
PERIKANAN | 125 | 1.475 | |||
ILMU KEPERAWATAN | 75 | 1.651 | |||
ILMU KELAUTAN | 50 | 1.181 | |||
TEKNOLOGI PANGAN | 63 | 2.216 | |||
TEKNIK PERTANIAN | 63 | 1.182 | |||
FARMASI | 80 | 2.783 | |||
TEKNIK GEOLOGI | 88 | 2.832 | |||
PSIKOLOGI | 80 | 2.660 | |||
GEOFISIKA | 30 | 679 | |||
TEKNIK INFORMATIKA | 38 | 2.925 | |||
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 25 | 782 | |||
TEKNIK ELEKTRO | 25 | 1.875 | |||
KEDOKTERAN HEWAN | 25 | 0 |
PRODI SOSHUM (IPS) | DAYA TAMPUNG 2016 | PEMINAT 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
ILMU HUKUM | 225 | 4.109 | |||
AKUNTANSI | 60 | 2.913 | |||
EKONOMI PEMBANGUNAN | 60 | 1.706 | |||
MANAJEMEN | 60 | 3.907 | |||
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 49 | 1.899 | |||
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 53 | 2.078 | |||
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 38 | 977 | |||
ILMU PEMERINTAHAN | 42 | 1.412 | |||
ANTROPOLOGI | 30 | 669 | |||
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 45 | 2.031 | |||
SASTRA INDONESIA | 45 | 796 | |||
SASTRA SUNDA | 38 | 610 | |||
ILMU SEJARAH | 38 | 578 | |||
SASTRA INGGRIS | 57 | 1.565 | |||
SASTRA PERANCIS | 38 | 390 | |||
SASTRA JEPANG | 45 | 1.046 | |||
SASTRA RUSIA | 30 | 353 | |||
SASTRA JERMAN | 45 | 618 | |||
SASTRA ARAB | 53 | 690 | |||
ILMU KOMUNIKASI | 60 | 4.432 | |||
ILMU PERPUSTAKAAN | 53 | 1.037 | |||
SOSIOLOGI | 27 | 961 | |||
ILMU POLITIK | 27 | 698 | |||
HUBUNGAN MASYARAKAT | 55 | 962 | |||
EKONOMI ISLAM | 30 | 1.692 | |||
MANAJEMEN KOMUNIKASI | 53 | 2.948 | |||
JURNALISTIK | 45 | 2.469 | |||
TELEVISI DAN FILM | 27 | 2.743 |
Demikianlah Artikel daya tampung dan peminat UNPAD terbaru
Sekianlah artikel daya tampung dan peminat UNPAD terbaru kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel daya tampung dan peminat UNPAD terbaru dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/11/daya-tampung-dan-peminat-unpad-terbaru.html
0 Response to "daya tampung dan peminat UNPAD terbaru"
Posting Komentar