Judul : daya tampung dan peminat universitas riau
link : daya tampung dan peminat universitas riau
daya tampung dan peminat universitas riau
Program Studi Saintek UNRI
No | Kode | Program Studi | D.T. SNMPTN |
1 | 191116 | AGROTEKNOLOGI | 88 |
2 | 191043 | BIOLOGI | 48 |
3 | 191065 | BUDIDAYA PERAIRAN | 32 |
4 | 191013 | FISIKA | 64 |
5 | 191073 | ILMU KELAUTAN | 32 |
6 | 191205 | ILMU KEPERAWATAN | 64 |
7 | 191146 | KEHUTANAN | 32 |
8 | 191021 | KIMIA | 48 |
9 | 191051 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 32 |
10 | 191035 | MATEMATIKA | 32 |
11 | 191095 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 32 |
12 | 191221 | PEND. BIOLOGI | 32 |
13 | 191192 | PEND. DOKTER | 24 |
14 | 191235 | PEND. FISIKA | 32 |
15 | 191243 | PEND. KIMIA | 32 |
16 | 191213 | PEND. MATEMATIKA | 32 |
17 | 191273 | SISTEM INFORMASI | 32 |
18 | 191102 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 32 |
19 | 191124 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | 48 |
20 | 191265 | TEKNIK ARSITEK | 16 |
21 | 191184 | TEKNIK ELEKTRO | 32 |
22 | 191281 | TEKNIK INFORMATIKA | 32 |
23 | 191162 | TEKNIK KIMIA | 48 |
24 | 191251 | TEKNIK LINGKUNGAN | 32 |
25 | 191176 | TEKNIK MESIN | 48 |
26 | 191154 | TEKNIK SIPIL | 48 |
27 | 191081 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 48 |
28 | 191132 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 24 |
Program Studi Soshum UNRI
No | Kode | Program Studi | D.T. SNMPTN |
1 | 192104 | AKUNTANSI | 128 |
2 | 192194 | BIMBINGAN KONSELING | 32 |
3 | 192083 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 80 |
4 | 192015 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 112 |
5 | 192031 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 80 |
6 | 192045 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 48 |
7 | 192112 | ILMU HUKUM | 192 |
8 | 192061 | ILMU KOMUNIKASI | 80 |
9 | 192023 | ILMU PEMERINTAHAN | 96 |
10 | 192091 | MANAJEMEN | 120 |
11 | 192075 | PARIWISATA | 48 |
12 | 192231 | PAUD | 48 |
13 | 192172 | PEND. BAHASA JEPANG | 32 |
14 | 192156 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | 32 |
15 | 192164 | PEND. BHS. INGGRIS | 48 |
16 | 192126 | PEND. EKONOMI | 32 |
17 | 192201 | PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | 32 |
18 | 192215 | PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | 32 |
19 | 192186 | PEND. LUAR SEKOLAH | 32 |
20 | 192134 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 32 |
21 | 192142 | PEND. SEJARAH | 32 |
22 | 192223 | PGSD | 48 |
23 | 192053 | SOSIOLOGI | 96 |
Demikianlah Artikel daya tampung dan peminat universitas riau
Sekianlah artikel daya tampung dan peminat universitas riau kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel daya tampung dan peminat universitas riau dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/11/daya-tampung-dan-peminat-universitas_79.html
0 Response to "daya tampung dan peminat universitas riau"
Posting Komentar