Judul : daya tampung universitas islam gunung jati terbaru
link : daya tampung universitas islam gunung jati terbaru
daya tampung universitas islam gunung jati terbaru
NO | NAMA PRODI | Jenjang | KELOMPOK UJIAN (IPA/IPS) | PERSYARATAN BIDANG STUDI SLTA ASAL | SYARAT CACAT FISIK | Daya Tampung 2014 UM-PTAIN |
---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH | 868 | |||||
1 | Administrasi Negara | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 42 |
2 | Agroteknologi | S-1 | IPA | 1.4 | 1,5,6 | 12 |
3 | Akhwal al-Syakhsiyah | S-1 | IPS | 1,2,3 | 0 | 18 |
4 | Aqidah dan Filsafat | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 12 |
5 | Bahasa dan Sastra Arab | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 24 |
6 | Bahasa dan Sastra Inggris | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 36 |
7 | Bahasa Inggris | D-3 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 18 |
8 | Bimb. dan Penyuluhan Islam | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 24 |
9 | Biologi | S-1 | IPA | 1.4 | 1,2,3,4,5,6 | 12 |
10 | Fisika | S-1 | IPA | 1.4 | 1,2,3,4,5,6 | 12 |
11 | Hukum Pidana Islam | S-1 | IPS | 1,2,3 | 0 | 18 |
12 | Ilmu Hukum | S-1 | IPS | 1,2,3 | 0 | 24 |
13 | Ilmu Komunikasi Kons. Humas | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 12 |
14 | Ilmu Komunikasi Kons. Jurnalistik | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 24 |
15 | kimia | S-1 | IPA | 1.4 | 1,2,3,4,5,6 | 12 |
16 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 18 |
17 | Manajemen | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 42 |
18 | Manajemen Dakwah | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 12 |
19 | Manajemen Keuangan Syari'ah | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 36 |
20 | Manajemen Pendidikan Islam | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 12 |
21 | Matematika | S-1 | IPA | 1.4 | 1,2,3,4,5,6 | 12 |
22 | Mu'amalah | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 30 |
23 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 24 |
24 | Pendidikan Bahasa Arab | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 12 |
25 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 5, 6 | 12 |
26 | Pendidikan Biologi | S-1 | IPA | 1.4 | 0 | 12 |
27 | Pendidikan Fisika | S-1 | IPA | 1.4 | 5.6 | 12 |
28 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 12 |
29 | Pendidikan Kimia | S-1 | IPA | 1.4 | 5.6 | 12 |
30 | Pendidikan Matematika | S-1 | IPA | 1.4 | 5.6 | 12 |
31 | Pengemb. Masyarakat Islam | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 12 |
32 | Perb.Madzhab dan Hukum | S-1 | IPS | 1,2,3 | 0 | 18 |
33 | Perbandingan Agama | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 18 |
34 | Psikologi | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 24 |
35 | Sejarah dan Peradaban Islam | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 24 |
36 | Siyasah | S-1 | IPS | 1,2,3 | 0 | 18 |
37 | Sosiologi | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 36 |
38 | Tafsir dan Hadits | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 36 |
39 | Tasawuf Psikoterapi | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 0 | 36 |
40 | Teknik Elektro | S-1 | IPA | 1.4 | 1,5,6 | 12 |
41 | Teknik Informatika | S-1 | IPA | 1.4 | 1,5,6 | 24 |
42 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | S-1 | IPS | 1,2,3,4 | 40 |
Demikianlah Artikel daya tampung universitas islam gunung jati terbaru
Sekianlah artikel daya tampung universitas islam gunung jati terbaru kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel daya tampung universitas islam gunung jati terbaru dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/11/daya-tampung-universitas-islam-gunung.html
0 Response to "daya tampung universitas islam gunung jati terbaru"
Posting Komentar