Judul : daya tampung itb 2017
link : daya tampung itb 2017
daya tampung itb 2017
Daya Tampung ITB Kelompok Saintek
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2016 | PEMINAT 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
351015 | FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | 108 | 1.739 | ||
351023 | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | 132 | 3.061 | ||
351031 | FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) | 148 | 2.111 | ||
351045 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) - KAMPUS GANESA | 136 | 2.693 | ||
351053 | SEKOLAH FARMASI (SF) | 60 | 1.060 | ||
351061 | SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI - PROG. SAINS | 48 | 774 | ||
351075 | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) | 164 | 3.163 | ||
351083 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS GANESA | 144 | 1.993 | ||
351091 | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | 120 | 2.794 | ||
351104 | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | 92 | 1.881 | ||
351126 | SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI - PROG REKAYASA | 80 | 1.159 | ||
351134 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) - KAMPUS JATINANGOR | 32 | 831 | ||
351142 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS JATINANGOR | 32 | 691 |
Daya Tampung ITB Kelompok Soshum
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2016 | PEMINAT 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
352011 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | 91 | 2.199 | ||
352025 | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 128 | 3.429 |
Demikianlah Artikel daya tampung itb 2017
Sekianlah artikel daya tampung itb 2017 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel daya tampung itb 2017 dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/11/daya-tampung-itb-2017.html
0 Response to "daya tampung itb 2017"
Posting Komentar