Judul : daya tampung dan peminat unibraw 2017
link : daya tampung dan peminat unibraw 2017
daya tampung dan peminat unibraw 2017
KODE | PRODI SAINTEK (IPA) | DAYA TAMPUNG 2016 | PEMINAT 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
561016 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 60 | 734 | ||
561024 | BUDIDAYA PERAIRAN | 60 | 669 | ||
561032 | TEKNIK SIPIL | 42 | 1.456 | ||
561046 | TEKNIK MESIN | 60 | 1.569 | ||
561054 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | 990 | ||
561062 | ARSITEKTUR | 38 | 1.340 | ||
561076 | TEKNIK PENGAIRAN | 38 | 721 | ||
561084 | PENDIDIKAN DOKTER | 59 | 3.257 | ||
561092 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 52 | 1.238 | ||
561105 | BIOLOGI | 33 | 662 | ||
561113 | FISIKA | 30 | 391 | ||
561121 | KIMIA | 45 | 474 | ||
561135 | MATEMATIKA | 36 | 439 | ||
561143 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 60 | 557 | ||
561151 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 60 | 932 | ||
561165 | AGROBISNIS PERIKANAN | 60 | 957 | ||
561173 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 52 | 602 | ||
561181 | STATISTIKA | 36 | 647 | ||
561195 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 38 | 1.097 | ||
561202 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 69 | 1.039 | ||
561216 | ILMU KEPERAWATAN | 27 | 866 | ||
561232 | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | 34 | 1.782 | ||
561246 | TEKNIK INDUSTRI | 60 | 1.453 | ||
561254 | TEKNIK INFORMATIKA | 228 | 3.619 | ||
561262 | AGROEKOTEKNOLOGI | 243 | 2.321 | ||
561276 | AGRIBISNIS | 120 | 1.765 | ||
561284 | PETERNAKAN | 225 | 1.379 | ||
561292 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 57 | 674 | ||
561305 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 36 | 1.223 | ||
561313 | ILMU KELAUTAN | 60 | 774 | ||
561321 | KEBIDANAN | 18 | 957 | ||
561335 | FARMASI | 30 | 2.393 | ||
561365 | SISTEM INFORMASI | 84 | 1.223 | ||
561373 | TEKNIK KIMIA | 27 | 524 | ||
561381 | INSTRUMENTASI | 15 | 72 | ||
561395 | TEKNIK GEOFISIKA | 15 | 563 | ||
561416 | BIOTEKNOLOGI | 35 | 795 | ||
561446 | TEKNIK LINGKUNGAN | 35 | 818 | ||
561476 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 24 | 371 | ||
561484 | TEKNOLOGI INFORMASI | 24 | 0 |
KODE | PRODI SOSHUM (IPS) | DAYA TAMPUNG 2016 | PEMINAT 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
562012 | ILMU HUKUM | 189 | 3.128 | ||
562026 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 54 | 1.011 | ||
562034 | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 90 | 1.467 | ||
562042 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 135 | 2.853 | ||
562056 | MANAJEMEN | 36 | 2.827 | ||
562064 | AKUNTANSI | 72 | 1.968 | ||
562072 | SOSIOLOGI | 48 | 712 | ||
562086 | ILMU KOMUNIKASI | 72 | 2.137 | ||
562094 | PSIKOLOGI | 60 | 1.794 | ||
562101 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 60 | 1.785 | ||
562115 | SASTRA INGGRIS | 38 | 747 | ||
562123 | SASTRA JEPANG | 30 | 516 | ||
562131 | BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | 18 | 165 | ||
562145 | ILMU POLITIK | 54 | 940 | ||
562175 | ILMU PEMERINTAHAN | 45 | 898 | ||
562191 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 30 | 2.166 | ||
562226 | EKONOMI ISLAM | 60 | 1.126 | ||
562242 | ILMU PERPUSTAKAAN | 15 | 478 | ||
562256 | PARIWISATA | 15 | 975 | ||
562272 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS | 45 | 640 | ||
562286 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG | 18 | 222 | ||
562294 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 27 | 451 | ||
562323 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 15 | 458 | ||
562331 | SENI RUPA MURNI | 18 | 170 | ||
562345 | SASTRA CINA | 23 | 147 | ||
562353 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 20 | 506 | ||
562361 | KEWIRAUSAHAAN | 18 | 0 |
Demikianlah Artikel daya tampung dan peminat unibraw 2017
Sekianlah artikel daya tampung dan peminat unibraw 2017 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel daya tampung dan peminat unibraw 2017 dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/11/daya-tampung-dan-peminat-unibraw-2017.html
0 Response to "daya tampung dan peminat unibraw 2017"
Posting Komentar