Judul : daya tampung dan peminat uns 2017
link : daya tampung dan peminat uns 2017
daya tampung dan peminat uns 2017
KODE | NAMA PRODI SAINTEK | DAYA TAMPUNG SBMPTN 2016 | PEMINAT SBMPTN 2015 |
441014 | KEDOKTERAN | 92 | 3.948 |
441022 | PSIKOLOGI | 54 | 1.745 |
441036 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 64 | 1.495 |
441044 | AGRIBISNIS | 64 | 1.374 |
441052 | PETERNAKAN | 40 | 968 |
441066 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 40 | 1.181 |
441074 | TEKNIK SIPIL | 64 | 1.915 |
441082 | ARSITEKTUR | 40 | 1.249 |
441096 | TEKNIK INDUSTRI | 44 | 1.138 |
441103 | TEKNIK MESIN | 40 | 1.191 |
441111 | TEKNIK KIMIA | 22 | 481 |
441125 | MATEMATIKA | 30 | 381 |
441133 | FISIKA | 36 | 429 |
441141 | KIMIA | 32 | 382 |
441155 | BIOLOGI | 32 | 621 |
441163 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 18 | 661 |
441171 | INFORMATIKA | 22 | 1.457 |
441185 | PENDIDIKAN FISIKA | 32 | 421 |
441193 | PENDIDIKAN KIMIA | 32 | 435 |
441206 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 32 | 750 |
441214 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 32 | 759 |
441222 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 32 | 463 |
441236 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 32 | 320 |
441244 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 28 | 659 |
441252 | ILMU TANAH | 28 | 428 |
441266 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 36 | 615 |
441274 | FARMASI | 24 | 1.587 |
441282 | TEKNIK ELEKTRO | 20 | 575 |
441296 | STATISTIKA | 32 | 873 |
KODE | NAMA PRODI SOSHUM | DAYA TAMPUNG SBMPTN 2016 | PEMINAT 2015 |
442016 | ILMU ADMINISTRASINEGARA | 44 | 1.355 |
442024 | ILMU KOMUNIKASI | 48 | 1.916 |
442032 | SOSIOLOGI | 32 | 810 |
442046 | ILMU HUKUM | 200 | 2.675 |
442054 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 48 | 1.548 |
442062 | MANAJEMEN | 48 | 2.525 |
442076 | AKUNTANSI | 48 | 2.039 |
442084 | ILMU SEJARAH | 26 | 384 |
442092 | SASTRA INDONESIA | 28 | 504 |
442105 | SASTRA INGGRIS | 22 | 866 |
442113 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 26 | 263 |
442121 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 24 | 142 |
442135 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 24 | 135 |
442143 | DESAIN INTERIOR | 24 | 469 |
442151 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 24 | 846 |
442165 | PENDIDIKAN SEJARAH | 32 | 364 |
442173 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 32 | 476 |
442181 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 28 | 395 |
442195 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 32 | 436 |
442202 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 40 | 781 |
442216 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 32 | 440 |
442232 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 30 | 839 |
442246 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 30 | 925 |
442254 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 28 | 157 |
442262 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 32 | 648 |
442276 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 48 | 1.953 |
442284 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 32 | 941 |
442292 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 32 | 538 |
442305 | SASTRA ARAB | 24 | 342 |
442313 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 32 | 494 |
442321 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 48 | 677 |
442335 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 26 | 936 |
442343 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 32 | 372 |
442351 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 32 | 495 |
442365 | PENDIDIKAN EKONOMI | 32 | 815 |
Demikianlah Artikel daya tampung dan peminat uns 2017
Sekianlah artikel daya tampung dan peminat uns 2017 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel daya tampung dan peminat uns 2017 dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/11/daya-tampung-dan-peminat-uns-2017.html
0 Response to "daya tampung dan peminat uns 2017"
Posting Komentar