Judul : SNMPTN UNNES: Daya Tampung SNMPTN Universitas Negeri Semarang 2016/2017
link : SNMPTN UNNES: Daya Tampung SNMPTN Universitas Negeri Semarang 2016/2017
SNMPTN UNNES: Daya Tampung SNMPTN Universitas Negeri Semarang 2016/2017
Daya Tampung SNMPTN UNNES 2016/2017. Berikut ini adalah Daya Tampung Mahasiswa Baru Universitas Negeri Semarang (UNNES) Tahun 2016 Jalur Penerimaan SNMPTN. Semoa informasi ini bermanfaat bagi adik-adik dan semoga sukses pada SNMPTN tahun ini. Amin :).
No | Kode Prodi | Program Studi | 2015 | 2016 | |
Peminat | Diterima | Daya Tampung | |||
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | |||||
1 | 422014 | Bimbingan dan Konseling | 2023 | 38 | 32 |
2 | 422022 | Teknologi Pendidikan | 886 | 59 | 32 |
3 | 422036 | Pendidikan Luar Sekolah | 287 | 40 | 36 |
4 | 422141 | Psikologi | 2712 | 57 | 48 |
5 | 422363 | Pendididkan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Semarang | 6147 | 147 | 128 |
6 | 422422 | Pendididkan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Tegal | 1147 | 78 | 64 |
7 | 422371 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | 953 | 59 | 48 |
FAKULTAS BAHASA DAN SENI | |||||
1 | 422185 | Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual, Lukis, dan Gambar) | 342 | 41 | 24 |
2 | 422222 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2846 | 47 | 36 |
3 | 422236 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2558 | 83 | 70 |
4 | 422244 | Pendidikan Bahasa Prancis | 147 | 29 | 24 |
5 | 422252 | Pendidikan Seni Rupa | 190 | 29 | 24 |
6 | 422266 | Sastra Indonesia | 562 | 24 | 24 |
7 | 422274 | Sastra Inggris | 1061 | 38 | 30 |
8 | 422282 | Sastra Prancis | 181 | 30 | 24 |
9 | 422303 | Sastra Jawa | 240 | 13 | 12 |
10 | 422311 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | 874 | 54 | 36 |
11 | 422325 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) | 134 | 45 | 36 |
12 | 422333 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) | 274 | 44 | 36 |
13 | 422341 | Pendidikan Bahasa Jepang | 512 | 30 | 24 |
14 | 422355 | Pendidikan Bahasa Arab | 1004 | 30 | 24 |
15 | 422393 | Pendidikan Bahasa Mandarin | 142 | 15 | 12 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL | |||||
1 | 422044 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | 686 | 38 | 32 |
2 | 422052 | Pendidikan Geografi | 1061 | 39 | 32 |
3 | 422066 | Pendidikan Sejarah | 727 | 35 | 32 |
4 | 422111 | Pendidikan Sosiologi & Antropologi | 1523 | 37 | 32 |
5 | 422436 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 354 | 23 | 20 |
6 | 422155 | Geografi | 732 | 19 | 16 |
7 | 422296 | Ilmu Sejarah | 307 | 15 | 16 |
8 | 422406 | Ilmu Politik | 558 | 36 | 32 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA | |||||
1 | 421012 | Pendidikan Matematika | 2465 | 73 | 58 |
2 | 421026 | Pendidikan Fisika | 927 | 53 | 42 |
3 | 421034 | Pendidikan Kimia | 1018 | 53 | 42 |
4 | 421042 | Pendidikan Biologi | 1829 | 51 | 42 |
5 | 421094 | Matematika | 685 | 19 | 16 |
6 | 421101 | Fisika | 297 | 20 | 16 |
7 | 421115 | Kimia | 519 | 40 | 32 |
8 | 421123 | Biologi | 785 | 37 | 32 |
9 | 421145 | Pendidikan IPA | 866 | 33 | 32 |
10 | 421212 | Teknik Informatika | 2196 | 20 | 32 |
FAKULTAS TEKNIK | |||||
1 | 421056 | Pendidikan Teknik Bangunan | 263 | 20 | 16 |
2 | 421064 | Pendidikan Teknik Mesin | 765 | 45 | 36 |
3 | 421072 | Pendidikan Teknik Elektro | 799 | 30 | 24 |
4 | 421153 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) | 1763 | 30 | 24 |
5 | 421161 | Teknik Arsitektur | 934 | 16 | 16 |
6 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | – | – | 16 | |
7 | 422096 | PKK Tata Boga | 1162 | 19 | 24 |
8 | 422103 | PKK Tata Busana | 1073 | 20 | 24 |
9 | 422385 | Pendidikan Tata Kecantikan | 813 | 20 | 16 |
10 | 421175 | Pendidikan Teknik Otomotif | 884 | 45 | 36 |
11 | 421183 | Teknik Kimia | 710 | 30 | 32 |
12 | 421191 | Teknik Mesin | 1189 | 14 | 12 |
13 | 421204 | Teknik Sipil | 1136 | 19 | 16 |
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN | |||||
1 | 421086 | Ilmu Keolahragaan | 168 | 61 | 64 |
2 | 421131 | Kesehatan Masyarakat | 3498 | 78 | 64 |
3 | 422074 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 813 | 74 | 64 |
4 | 422414 | Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar (PGPJSD) | 247 | 36 | 32 |
5 | 422082 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 456 | 79 | 64 |
FAKULTAS EKONOMI | |||||
1 | 422125 | Ekonomi Pembangunan | 1679 | 51 | 66 |
2 | 422133 | Manajemen | 7223 | 108 | 88 |
3 | 422171 | Akuntansi | 4704 | 99 | 88 |
4 | 422193 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | 1499 | 82 | 44 |
5 | 422206 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | 547 | 52 | 44 |
6 | 422214 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Perkantoran) | 1579 | 55 | 44 |
FAKULTAS HUKUM | |||||
1 | 422163 | Ilmu Hukum | 2556 | 165 | 140 |
Demikianlah Artikel SNMPTN UNNES: Daya Tampung SNMPTN Universitas Negeri Semarang 2016/2017
Sekianlah artikel SNMPTN UNNES: Daya Tampung SNMPTN Universitas Negeri Semarang 2016/2017 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel SNMPTN UNNES: Daya Tampung SNMPTN Universitas Negeri Semarang 2016/2017 dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/02/snmptn-unnes-daya-tampung-snmptn.html
0 Response to "SNMPTN UNNES: Daya Tampung SNMPTN Universitas Negeri Semarang 2016/2017"
Posting Komentar