Judul : PRODI DAN DAYA TAMPUNG SNMPTN UPI 2016/2017
link : PRODI DAN DAYA TAMPUNG SNMPTN UPI 2016/2017
PRODI DAN DAYA TAMPUNG SNMPTN UPI 2016/2017
Kuota Daya Tampung SNMPTN UPI 2016/2017. Untuk melihat Kuota Daya Tampung SNMPTN UPI 2016/2017 dapat dilihat di bawah ini:
Daya Tampung UPI |
KODE PRODI | NAMA PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG SNMPTN 2016 |
341014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 40 |
341022 | PENDIDIKAN FISIKA | 40 |
341036 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 40 |
341044 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 |
341052 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 16 |
341066 | MATEMATIKA | 20 |
341074 | FISIKA | 20 |
341082 | BIOLOGI | 16 |
341096 | KIMIA | 32 |
341103 | ILMU KOMPUTER | 16 |
341111 | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 24 |
341125 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 32 |
341141 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 40 |
341155 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 48 |
341163 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 60 |
341171 | TEKNIK ELEKTRO | 24 |
341185 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | 28 |
341193 | TEKNIK SIPIL | 24 |
341206 | INTERNATIONAL PROG. ON SCIE. OF EDUCATION | 12 |
341214 | TEKNIK ARSITEKTUR | 26 |
342016 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 26 |
342024 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 32 |
342032 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 24 |
342046 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 32 |
342054 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 22 |
342062 | PSIKOLOGI | 38 |
342076 | PKN | 40 |
342084 | PENDIDIKAN SEJARAH | 32 |
342092 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 44 |
342105 | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 42 |
342113 | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 40 |
342121 | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 45 |
342135 | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 40 |
342143 | PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | 36 |
342151 | PENDIDIKAN BAHASA DAERAH | 40 |
342165 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 28 |
342173 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 36 |
342181 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 40 |
342195 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 24 |
342202 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 32 |
342216 | PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | 40 |
342224 | PENDIDIKAN SENI TARI | 40 |
342232 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 40 |
342246 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 28 |
342254 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 32 |
342262 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 23 |
342276 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 27 |
342284 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 25 |
342292 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 50 |
342305 | PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | 68 |
342313 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 40 |
342321 | PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS | 40 |
342335 | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 40 |
342343 | PENDIDIKAN EKONOMI | 40 |
342351 | MANAJEMEN | 40 |
342365 | AKUNTANSI | 40 |
342373 | PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | 22 |
342381 | PENDIDIKAN IPS | 42 |
342395 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 32 |
342402 | PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | 48 |
342416 | PGSD KAMPUS CIBIRU | 96 |
342424 | PGPAUD KAMPUS CIBIRU | 40 |
342432 | PGSD KAMPUS SUMEDANG | 60 |
342446 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | 60 |
342454 | PGSD KAMPUS PURWAKARTA | 73 |
342462 | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | 80 |
342476 | PGSD KAMPUS SERANG | 72 |
342484 | PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 48 |
342492 | PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 36 |
342505 | ILMU KOMUNIKASI | 40 |
342513 | PGPAUD KAMPUS SERANG | 20 |
342521 | ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 40 |
342535 | PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | 48 |
342543 | PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | 40 |
342551 | PENDIDIKAN BAHASA KOREA | 27 |
Demikianlah Artikel PRODI DAN DAYA TAMPUNG SNMPTN UPI 2016/2017
Sekianlah artikel PRODI DAN DAYA TAMPUNG SNMPTN UPI 2016/2017 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel PRODI DAN DAYA TAMPUNG SNMPTN UPI 2016/2017 dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/02/prodi-dan-daya-tampung-snmptn-upi.html
0 Response to "PRODI DAN DAYA TAMPUNG SNMPTN UPI 2016/2017"
Posting Komentar