Judul : Daya Tampung dan Syarat Prodi SNMPTN UNPAD 2016/2017
link : Daya Tampung dan Syarat Prodi SNMPTN UNPAD 2016/2017
Daya Tampung dan Syarat Prodi SNMPTN UNPAD 2016/2017
Daya Tampung dan Syarat SNMPTN UNPAD 2016/2017. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) adalah salah satu jalur masuk ke Universitas Negeri Padjadjaran (UNPAD). Untuk mengetahui kuota daya tampung SNmptn UNPAD 2016, silahkan lihat pada tabel berikut:
Daya tampung SNMPTN UNPAD |
NO | KODE PRODI | NAMA PRODI | JENIS | DAYA TAMPUNG | UJIAN KETERAMPILAN | SYARAT SLTA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 361016 | PENDIDIKAN DOKTER | SAINTEK | 125 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
2 | 361024 | MATEMATIKA | SAINTEK | 50 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
3 | 361032 | KIMIA | SAINTEK | 60 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
4 | 361046 | FISIKA | SAINTEK | 50 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
5 | 361054 | BIOLOGI | SAINTEK | 60 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
6 | 361062 | STATISTIKA | SAINTEK | 45 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
7 | 361076 | AGROTEKNOLOGI | SAINTEK | 154 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
8 | 361084 | AGRIBISNIS | SAINTEK | 66 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
9 | 361092 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | SAINTEK | 75 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
10 | 361105 | ILMU PETERNAKAN | SAINTEK | 175 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
11 | 361113 | PERIKANAN | SAINTEK | 130 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
12 | 361121 | ILMU KEPERAWATAN | SAINTEK | 70 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
13 | 361135 | ILMU KELAUTAN | SAINTEK | 39 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
14 | 361143 | TEKNOLOGI PANGAN | SAINTEK | 66 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
15 | 361151 | TEKNIK PERTANIAN | SAINTEK | 66 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
16 | 361165 | FARMASI | SAINTEK | 85 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
17 | 361173 | TEKNIK GEOLOGI | SAINTEK | 88 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
18 | 361181 | PSIKOLOGI | SAINTEK | 80 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
19 | 361195 | GEOFISIKA | SAINTEK | 28 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
20 | 361202 | TEKNIK INFORMATIKA | SAINTEK | 40 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
21 | 361216 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | SAINTEK | 29 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
22 | 361224 | TEKNIK ELEKTRO | SAINTEK | 20 | --- | SMA/MA IPA, SMK/MAK |
23 | 362012 | ILMU HUKUM | SOSHUM | 175 | --- | SMA/MA IPS, SMK/MAK |
24 | 362026 | AKUNTANSI | SOSHUM | 61 | --- | SMA/MA IPS, SMK/MAK |
25 | 362034 | EKONOMI PEMBANGUNAN | SOSHUM | 60 | --- | SMA/MA IPS, SMK/MAK |
26 | 362042 | MANAJEMEN | SOSHUM | 51 | --- | SMA/MA IPS, SMK/MAK |
27 | 362056 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | SOSHUM | 40 | --- | SMA/MA IPS, SMK/MAK |
28 | 362064 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | SOSHUM | 40 | --- | SMA/MA IPS, SMK/MAK |
29 | 362072 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | SOSHUM | 25 | --- | SMA/MA IPS, SMK/MAK |
30 | 362086 | ILMU PEMERINTAHAN | SOSHUM | 40 | --- | SMA/MA IPS, SMK/MAK |
31 | 362094 | ANTROPOLOGI | SOSHUM | 25 | --- | SMA/MA IPS, SMK/MAK |
32 | 362101 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | SOSHUM | 41 | --- | SMA/MA IPS, SMK/MAK |
33 | 362115 | SASTRA INDONESIA | SOSHUM | 53 | --- | SMA/MA IPS, SMA/MA Bahasa, SMK/MAK |
34 | 362123 | SASTRA SUNDA | SOSHUM | 60 | --- | SMA/MA IPS, SMA/MA Bahasa, SMK/MAK |
35 | 362131 | ILMU SEJARAH | SOSHUM | 53 | --- | SMA/MA IPS, SMK/MAK |
36 | 362145 | SASTRA INGGRIS | SOSHUM | 42 | --- | SMA/MA IPS, SMA/MA Bahasa, SMK/MAK |
37 | 362153 | SASTRA PERANCIS | SOSHUM | 37 | --- | SMA/MA IPS, SMA/MA Bahasa, SMK/MAK |
38 | 362161 | SASTRA JEPANG | SOSHUM | 37 | --- | SMA/MA IPS, SMA/MA Bahasa, SMK/MAK |
39 | 362175 | SASTRA RUSIA | SOSHUM | 31 | --- | SMA/MA IPS, SMA/MA Bahasa, SMK/MAK |
40 | 362183 | SASTRA JERMAN | SOSHUM | 53 | --- | SMA/MA IPS, SMA/MA Bahasa, SMK/MAK |
41 | 362191 | SASTRA ARAB | SOSHUM | 57 | --- | SMA/MA IPS, SMA/MA Bahasa, SMK/MAK |
42 | 362204 | ILMU KOMUNIKASI | SOSHUM | 135 | --- | SMA/MA IPS, SMK/MAK |
43 | 362212 | ILMU PERPUSTAKAAN | SOSHUM | 65 | --- | SMA/MA IPS, SMK/MAK |
44 | 362226 | SOSIOLOGI | SOSHUM | 25 | --- | SMA/MA IPS, SMK/MAK |
45 | 362234 | ILMU POLITIK | SOSHUM | 25 | --- | SMA/MA IPS, SMK/MAK |
46 | 362242 | HUBUNGAN MASYARAKAT | SOSHUM | 25 | --- | SMA/MA IPS, SMK/MAK |
47 | 362256 | EKONOMI ISLAM | SOSHUM | 25 | --- | SMA/MA IPS, SMK/MAK |
48 | 362264 | MANAJEMEN KOMUNIKASI | SOSHUM | 50 | --- | SMA/MA IPS, SMK/MAK |
49 | 362272 | JURNALISTIK | SOSHUM | 50 | --- | SMA/MA IPS, SMK/MAK |
50 | 362286 | TELEVISI DAN FILM | SOSHUM | 25 | --- | SMA/MA IPS, SMK/MAK |
Demikianlah Artikel Daya Tampung dan Syarat Prodi SNMPTN UNPAD 2016/2017
Sekianlah artikel Daya Tampung dan Syarat Prodi SNMPTN UNPAD 2016/2017 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Daya Tampung dan Syarat Prodi SNMPTN UNPAD 2016/2017 dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/02/daya-tampung-dan-syarat-prodi-snmptn.html
0 Response to "Daya Tampung dan Syarat Prodi SNMPTN UNPAD 2016/2017"
Posting Komentar