Judul : Daya Tampung Setiap Jalur Masuk Penerimaan Universitas Negeri Medan (UNIMED) 2016
link : Daya Tampung Setiap Jalur Masuk Penerimaan Universitas Negeri Medan (UNIMED) 2016
Daya Tampung Setiap Jalur Masuk Penerimaan Universitas Negeri Medan (UNIMED) 2016
Universitas Negeri Medan (UNIMED) terletak di Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kampus Universitas Negeri Medan tepatnya berlokasi di Jalan Pasar V Medan Estate, Kecamatan Medan Tembung, Medan. Pada tahun 2016 ini UNIMED membuka kesempatan bagi anda lulusan SMA/SMK dan sedrajat untuk menjadi salah satu mahasiswanya.
Bagi anda yang memang berniat melanjutkan kuliah di UNIMED ada 3 jalur mask yang bisa anda pilih dan setiap jalur mempunyai kuota daya tampung yang berbeda-beda, berikut daya tampung/kuota yang disediakan UNIMED utuk setiap jalur tahun 2016
Daya Tampung Universitas Negeri Medan (UNIMED) 2016
KELOMPOK : SAINTEK
KODE | NAMA PRODI | SNMPTN 2016 (harus >= 40% dari daya tampung total) | SBMPTN 2016 (harus >= 30% dari daya tampung total) | TOTAL 2016 (TERMASUK JALUR MANDIRI PTN) |
141014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 100 | 75 | 250 |
141022 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 72 | 54 | 180 |
141036 | PENDIDIKAN FISIKA | 32 | 24 | 80 |
141044 | PENDIDIKAN KIMIA | 48 | 36 | 120 |
141052 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 64 | 48 | 160 |
141066 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 32 | 24 | 80 |
141074 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 52 | 39 | 130 |
141082 | KIMIA | 16 | 24 | 40 |
141096 | BIOLOGI | 29 | 43 | 72 |
141103 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 28 | 42 | 70 |
141111 | MATEMATIKA | 32 | 48 | 80 |
141125 | FISIKA | 16 | 24 | 40 |
141133 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 20 | 15 | 50 |
KELOMPOK : SOSHUM
KODE | NAMA PRODI | SNMPTN 2016 (harus >= 40% dari daya tampung total) | SBMPTN 2016 (harus >= 30% dari daya tampung total) | TOTAL 2016 (TERMASUK JALUR MANDIRI PTN) |
142024 | PENDIDIKAN SEJARAH | 48 | 36 | 120 |
142032 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 56 | 42 | 140 |
142046 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 60 | 45 | 150 |
142054 | PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 72 | 54 | 180 |
142062 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | 64 | 48 | 160 |
142076 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | 36 | 27 | 90 |
142084 | PENDIDIKAN EKONOMI | 48 | 36 | 120 |
142092 | MANAJEMEN | 48 | 72 | 120 |
142105 | AKUNTASI | 48 | 72 | 120 |
142151 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 36 | 27 | 90 |
142195 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 116 | 87 | 290 |
142202 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 24 | 18 | 60 |
142216 | PENDIDIKAN TATA RIAS | 24 | 18 | 60 |
142224 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | 48 | 36 | 120 |
142232 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 46 | 35 | 115 |
142246 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | 52 | 39 | 130 |
142254 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 48 | 36 | 120 |
142276 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 48 | 36 | 120 |
142284 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | 48 | 36 | 120 |
142292 | PENDIDIKAN SENI TARI | 32 | 24 | 80 |
142305 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 48 | 36 | 120 |
142313 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 24 | 18 | 60 |
KELOMPOK : BAHASA
KODE | NAMA PRODI | SNMPTN 2016 (harus >= 40% dari daya tampung total) | SBMPTN 2016 (harus >= 30% dari daya tampung total) | TOTAL 2016 (TERMASUK JALUR MANDIRI PTN) |
142113 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 60 | 45 | 150 |
142121 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 60 | 45 | 150 |
142135 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 40 | 30 | 100 |
142143 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 32 | 24 | 80 |
142165 | SASTRA INDONESIA | 20 | 30 | 50 |
142173 | SASTRA INGGRIS | 36 | 54 | 90 |
Demikianlah Artikel Daya Tampung Setiap Jalur Masuk Penerimaan Universitas Negeri Medan (UNIMED) 2016
Sekianlah artikel Daya Tampung Setiap Jalur Masuk Penerimaan Universitas Negeri Medan (UNIMED) 2016 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Daya Tampung Setiap Jalur Masuk Penerimaan Universitas Negeri Medan (UNIMED) 2016 dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/02/daya-tampung-setiap-jalur-masuk.html
0 Response to "Daya Tampung Setiap Jalur Masuk Penerimaan Universitas Negeri Medan (UNIMED) 2016"
Posting Komentar