Judul : Informasi Keketatan/Daya Saing Universitas Indonesia (UI) Jalur SBMPTN, SNMPTN dan SIMAK
link : Informasi Keketatan/Daya Saing Universitas Indonesia (UI) Jalur SBMPTN, SNMPTN dan SIMAK
Informasi Keketatan/Daya Saing Universitas Indonesia (UI) Jalur SBMPTN, SNMPTN dan SIMAK
Daya Saing Universitas Indonesia (UI). UI merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) papan atas bersama UGM dan ITB, heran jika keketatan / daya saing UI setiap jurusan dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Maka bagi anda yang mempunyai cita-cita untuk melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia, memang benar – benar harus dipersiapkan mulai dari sekarang.
Nah, untuk menambah referensi anda memilih jurusan di UI sesuai dengan kemampuan anda, berikut informasi mengenai Keketanan/Daya Saing setiap program studi yang ada di Universitas indonesia baik melalui jalur SBMPTN, SNMPTN maupun SIMAK-UI berdasarkan pengamatan tahun 2015
Keketatan/ Daya Saing Program Studi Universitas Indonesia
Program Pendidikan | 2015 | |||||
SBMPTN | SNMPTN | SIMAK | ||||
Peminat | Keketatan | peminat | Keketatan | Peminat | Keketatan | |
Pendidikan Dokter | 2829 | 1.91% | 1,680 | 4.17% | 4173 | 1.34% |
Pendidikan Dokter Gigi | 1100 | 3.73% | 609 | 10.67% | 1081 | 2.50% |
Matematika | 698 | 4.44% | 439 | 11.39% | 386 | 5.18% |
Biologi | 727 | 4.13% | 288 | 16.32% | 254 | 10.24% |
Geografi | 796 | 3.77% | 210 | 23.81% | 168 | 13.10% |
Fisika | 500 | 6.00% | 212 | 23.58% | 183 | 12.02% |
Kimia | 484 | 5.99% | 206 | 21.84% | 224 | 8.48% |
Statistika | 1159 | 3.88% | 0 | 0 | 303 | 5.28% |
Geofisika | 876 | 5.14% | 0 | 0 | 196 | 7.65% |
Geologi | 1425 | 3.16% | 0 | 0 | 339 | 5.01% |
Teknik Sipil | 1127 | 2.22% | 544 | 7.35% | 789 | 2.15% |
Teknik Mesin | 1065 | 2.44% | 381 | 10.50% | 643 | 2.95% |
Teknik Elektro | 822 | 3.04% | 329 | 12.16% | 639 | 2.50% |
Teknik Metalurgi & Material | 906 | 2.65% | 448 | 8.93% | 592 | 2.70% |
Arsitektur | 1194 | 2.01% | 586 | 6.83% | 799 | 2.13% |
Teknik Kimia | 954 | 2.73% | 440 | 9.09% | 850 | 1.88% |
Teknik Industri | 1076 | 2.51% | 606 | 6.60% | 1043 | 1.73% |
Teknik Lingkungan | 626 | 3.04% | 317 | 9.46% | 426 | 2.82% |
Teknik Perkapalan | 558 | 3.41% | 233 | 12.88% | 237 | 5.91% |
Teknik Komputer | 1028 | 1.85% | 298 | 10.07% | 326 | 3.99% |
Arsitektur Interior | 1035 | 1.74% | 415 | 7.23% | 332 | 4.22% |
Teknologi Bioproses | 781 | 2.30% | 367 | 8.17% | 312 | 4.81% |
Ilmu Hukum | 3330 | 2.40% | 1,711 | 7.31% | 1918 | 2.92% |
Ilmu Ekonomi | 1253 | 2.00% | 391 | 10.23% | 467 | 3.43% |
Manajemen | 2975 | 1.51% | 1,490 | 5.03% | 1822 | 1.70% |
Akuntansi | 2924 | 1.54% | 1,756 | 4.27% | 2034 | 1.47% |
Ilmu Ekonomi Islam | 848 | 1.53% | 261 | 7.66% | 239 | 3.35% |
Bisnis Islam | 888 | 1.80% | 384 | 6.51% | 294 | 4.08% |
Arkeologi | 307 | 4.23% | 120 | 16.67% | 64 | 14.06% |
Ilmu Filsafat | 438 | 3.42% | 109 | 22.94% | 86 | 13.95% |
Ilmu Sejarah | 415 | 4.58% | 112 | 26.79% | 83 | 15.66% |
Ilmu Perpustakaan | 826 | 1.45% | 331 | 6.04% | 176 | 5.11% |
Sastra Arab | 646 | 1.86% | 284 | 7.04% | 118 | 6.78% |
Sastra Indonesia | 701 | 2.71% | 267 | 11.24% | 151 | 8.61% |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 238 | 7.56% | 78 | 38.46% | 28 | 60.71% |
Sastra Cina | 338 | 3.55% | 147 | 13.61% | 61 | 14.75% |
Sastra Jepang | 970 | 1.24% | 509 | 3.93% | 309 | 2.59% |
Sastra Inggris | 1458 | 0.89% | 629 | 3.18% | 413 | 2.42% |
Sastra Perancis | 432 | 3.01% | 188 | 10.64% | 77 | 10.39% |
Sastra Jerman | 614 | 2.12% | 255 | 7.84% | 115 | 6.96% |
Sastra Rusia | 362 | 3.87% | 112 | 20.54% | 46 | 17.39% |
Sastra Belanda | 429 | 2.80% | 142 | 14.08% | 48 | 16.67% |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 857 | 1.63% | 471 | 4.25% | 211 | 3.79% |
Psikologi | 2886 | 2.15% | 1,535 | 6.51% | 1528 | 2.88% |
Ilmu Politik | 784 | 1.91% | 306 | 8.17% | 193 | 5.70% |
Sosiologi | 830 | 2.17% | 296 | 10.14% | 218 | 6.42% |
Kriminologi | 1260 | 1.98% | 634 | 6.31% | 408 | 4.17% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 968 | 1.65% | 335 | 7.46% | 249 | 4.02% |
Ilmu Hubungan Internasional | 1686 | 0.89% | 1,016 | 2.46% | 1073 | 0.93% |
Ilmu Komunikasi | 2964 | 1.05% | 1,653 | 2.72% | 1366 | 1.39% |
Antropologi Sosial | 833 | 2.88% | 229 | 16.59% | 200 | 9.00% |
Ilmu Administrasi Fiskal | 985 | 1.22% | 419 | 4.77% | 281 | 2.85% |
Ilmu Administrasi Negara | 1044 | 1.25% | 415 | 4.82% | 259 | 3.86% |
Ilmu Administrasi Niaga | 964 | 1.45% | 330 | 6.06% | 241 | 3.32% |
Kesehatan Masyarakat | 1505 | 3.06% | 753 | 9.96% | 822 | 3.65% |
Studi Gizi | 1016 | 1.48% | 446 | 5.61% | 442 | 2.26% |
Keselamatan & Kesehatan Kerja | 1433 | 1.12% | 315 | 7.94% | 444 | 2.48% |
Kesehatan Lingkungan | 341 | 4.40% | 230 | 10.87% | 130 | 8.46% |
Ilmu Komputer | 1317 | 2.43% | 603 | 8.29% | 722 | 2.77% |
Sistem Informasi | 1286 | 2.41% | 505 | 9.90% | 549 | 4.01% |
Ilmu Keperawatan | 830 | 4.70% | 574 | 11.32% | 334 | 7.78% |
Farmasi | 1189 | 2.52% | 594 | 8.42% | 663 | 3.17% |
Keketatan adalah persentase jumlah peserta diterima berbanding jumlah peserta pendaftar
· Semakin besar persentase berarti daya saing rendah
· Semakin kecil persentase berarti daya saing tinggi
Demikianlah Artikel Informasi Keketatan/Daya Saing Universitas Indonesia (UI) Jalur SBMPTN, SNMPTN dan SIMAK
Sekianlah artikel Informasi Keketatan/Daya Saing Universitas Indonesia (UI) Jalur SBMPTN, SNMPTN dan SIMAK kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Informasi Keketatan/Daya Saing Universitas Indonesia (UI) Jalur SBMPTN, SNMPTN dan SIMAK dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/01/informasi-keketatandaya-saing.html
0 Response to "Informasi Keketatan/Daya Saing Universitas Indonesia (UI) Jalur SBMPTN, SNMPTN dan SIMAK"
Posting Komentar