Judul : Daya Tampung Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun 2016/2017
link : Daya Tampung Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun 2016/2017
Daya Tampung Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun 2016/2017
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan salah satu kampus di Indonesia yang menganut sistem multi Kampus, yang berarti kampus UPI ada di beberapa tempat. Kampus utama UPI terletak di Jalan Dr. Setiabudi 229, Bandung, dengan luas 75 hektar. Di kampus utama ini bernaung Sekolah Pascasarjana dan lima fakultas. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) masih berlokasi di Jalan Ahmad Yani km.6, Padasuka, Bandung. FPOK akan segera dipindahkan ke kampus utama setelah segala pembangunan fasilitas dan infrastruktur penunjang lainnya dapat digunakan.
Untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, UPI telah mendirikan beberapa kampus daerah yang terletak di Cibiru, Tasikmalaya, Sumedang, Purwakarta, dan Serang. Keberadaan kampus-kampus ini memungkinkan UPI untuk memberagamkan program-programnya dan memperluas jangkauannya. Seluruh kampus daerah terhubung jaringan internet berkapasitas 5Mbps (4 Mbps International Link dan 1,5 Mbps Local Link). Jaringan internet tersebut dikelola secara terpusat oleh UPI-Net yang berkedudukan di kampus utama. Dengan daya dukung teknologi seperti itu, UPI sangat memungkinkan melakukan pembelajaran jarak jauh (distance learning) dengan seluruh kampus yang tersebar di daerah.
Bagi anda yang berminat melanjutkan study ke kampus ini, berikut Daya tampung UPI jalur SNMPTN, SBMPT dan Seleksi Mendiri tahun 2016/2017
Data Tampung Mahasiswa Baru UPI Tahun 2016
No | NAMA PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG TOTAL 2016 | DAYA TAMPUNG SNMPTN 2016 | DAYA TAMPUNG SBMPTN 2016 | DAYA TAMPUNG SELEKSI MANDIRI 2016 |
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 100 | 40 | 30 | 30 |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | 100 | 40 | 30 | 30 |
3 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 100 | 40 | 30 | 30 |
4 | PENDIDIKAN KIMIA | 100 | 40 | 30 | 30 |
5 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 40 | 16 | 12 | 12 |
6 | MATEMATIKA | 50 | 20 | 15 | 15 |
7 | FISIKA | 50 | 20 | 15 | 15 |
8 | BIOLOGI | 40 | 16 | 12 | 12 |
9 | KIMIA | 80 | 32 | 24 | 24 |
10 | ILMU KOMPUTER | 40 | 16 | 12 | 12 |
11 | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 60 | 24 | 18 | 18 |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 80 | 32 | 24 | 24 |
13 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 100 | 40 | 30 | 30 |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 120 | 48 | 36 | 36 |
15 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 150 | 60 | 45 | 45 |
16 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | 24 | 18 | 18 |
17 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | 70 | 28 | 21 | 21 |
18 | TEKNIK SIPIL | 60 | 24 | 18 | 18 |
19 | INTERNATIONAL PROG. ON SCIE. OF EDUCATION | 30 | 12 | 9 | 9 |
20 | TEKNIK ARSITEKTUR | 65 | 26 | 20 | 19 |
21 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 63 | 26 | 19 | 18 |
22 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 80 | 32 | 24 | 24 |
23 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 60 | 24 | 18 | 18 |
24 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 80 | 32 | 24 | 24 |
25 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 55 | 22 | 17 | 16 |
26 | PSIKOLOGI | 94 | 38 | 29 | 27 |
27 | PKN | 100 | 40 | 30 | 30 |
28 | PENDIDIKAN SEJARAH | 80 | 32 | 24 | 24 |
29 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 110 | 44 | 33 | 33 |
30 | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 105 | 42 | 33 | 30 |
31 | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 100 | 40 | 30 | 30 |
32 | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 111 | 45 | 34 | 32 |
33 | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 100 | 40 | 30 | 30 |
34 | PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | 90 | 36 | 27 | 27 |
35 | PENDIDIKAN BAHASA DAERAH | 100 | 40 | 30 | 30 |
36 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 70 | 28 | 21 | 21 |
37 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 90 | 36 | 27 | 27 |
38 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 100 | 40 | 30 | 30 |
39 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 60 | 24 | 18 | 18 |
40 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 80 | 32 | 24 | 24 |
41 | PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | 100 | 40 | 30 | 30 |
42 | PENDIDIKAN SENI TARI | 100 | 40 | 30 | 30 |
43 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 100 | 40 | 30 | 30 |
44 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 70 | 28 | 21 | 21 |
45 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 80 | 32 | 24 | 24 |
46 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 56 | 23 | 17 | 16 |
47 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 66 | 27 | 20 | 19 |
48 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 62 | 25 | 19 | 18 |
49 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 125 | 50 | 38 | 37 |
50 | PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | 170 | 68 | 51 | 51 |
51 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 100 | 40 | 30 | 30 |
52 | PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS | 100 | 40 | 30 | 30 |
53 | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 100 | 40 | 30 | 30 |
54 | PENDIDIKAN EKONOMI | 100 | 40 | 30 | 30 |
55 | MANAJEMEN | 100 | 40 | 30 | 30 |
56 | AKUNTANSI | 100 | 40 | 30 | 30 |
57 | PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | 53 | 22 | 16 | 15 |
58 | PENDIDIKAN IPS | 103 | 42 | 31 | 30 |
59 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 80 | 32 | 24 | 24 |
60 | PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | 120 | 48 | 36 | 36 |
61 | PGSD KAMPUS CIBIRU | 240 | 96 | 72 | 72 |
62 | PGPAUD KAMPUS CIBIRU | 100 | 40 | 30 | 30 |
63 | PGSD KAMPUS SUMEDANG | 150 | 60 | 45 | 45 |
64 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | 150 | 60 | 45 | 45 |
65 | PGSD KAMPUS PURWAKARTA | 180 | 73 | 54 | 53 |
66 | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | 200 | 80 | 60 | 60 |
67 | PGSD KAMPUS SERANG | 180 | 72 | 54 | 54 |
68 | PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 120 | 48 | 36 | 36 |
69 | PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 90 | 36 | 27 | 27 |
70 | ILMU KOMUNIKASI | 100 | 40 | 30 | 30 |
71 | PGPAUD KAMPUS SERANG | 50 | 20 | 15 | 15 |
72 | ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 100 | 40 | 30 | 30 |
73 | PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | 120 | 48 | 36 | 36 |
74 | PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | 100 | 40 | 30 | 30 |
75 | PENDIDIKAN BAHASA KOREA | 67 | 27 | 21 | 19 |
76 | D3 TEKNIK ELEKTRO | 40 | |||
77 | D3 TEKNIK MESIN | 40 | |||
78 | D3 KEPERAWATAN | 40 | |||
79 | D3 SURVEY PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFI | 40 | |||
TOTAL DITERIMA | 7055 | 2828 | 2123 | 2104 |
Demikianlah Artikel Daya Tampung Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun 2016/2017
Sekianlah artikel Daya Tampung Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun 2016/2017 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Daya Tampung Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun 2016/2017 dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/01/daya-tampung-universitas-pendidikan.html
0 Response to "Daya Tampung Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun 2016/2017"
Posting Komentar