Judul : SNMPTN UB: DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS BRAWIJAYA PADA SNMPTN 2016/2017
link : SNMPTN UB: DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS BRAWIJAYA PADA SNMPTN 2016/2017
SNMPTN UB: DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS BRAWIJAYA PADA SNMPTN 2016/2017
SNMPTN UB: Daya Tampung Universitas Brawijaya Pada SNMPTN 2016/2017. Berikut ini adalah Kuota Daya Tampung UNIVERSITAS BRAWIJAYA (UNIBRAW) Tahun 2016 Jalur Penerimaan SNMPTN. Semoga informasi ini bermanfaat bagi adik-adik dan semoga sukses pada SNMPTN tahun ini. Amin :).
No. | Kode | Program Studi IPA | Daya Tampung UB | |
---|---|---|---|---|
1 | 561276 | AGRIBISNIS | 160 | |
2 | 561165 | AGROBISNIS PERIKANAN | 80 | |
3 | 561262 | AGROEKOTEKNOLOGI | 324 | |
4 | 561062 | ARSITEKTUR | 50 | |
5 | 561105 | BIOLOGI | 44 | |
6 | 561416 | BIOTEKNOLOGI | 46 | |
7 | 561024 | BUDIDAYA PERAIRAN | 80 | |
8 | 561335 | FARMASI | 40 | |
9 | 561113 | FISIKA | 40 | |
10 | 561232 | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | 45 | |
11 | 561092 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 70 | |
12 | 561313 | ILMU KELAUTAN | 80 | |
13 | 561216 | ILMU KEPERAWATAN | 36 | |
14 | 561381 | INSTRUMENTASI | 20 | |
15 | 561321 | KEBIDANAN | 24 | |
16 | 561173 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 70 | |
17 | 561121 | KIMIA | 60 | |
18 | 561016 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 80 | |
19 | 561135 | MATEMATIKA | 48 | |
20 | 561143 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 80 | |
21 | 561084 | PENDIDIKAN DOKTER | 78 | |
22 | 561305 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 48 | |
23 | 561292 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 76 | |
24 | 561476 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 32 | |
25 | 561195 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 50 | |
26 | 561284 | PETERNAKAN | 300 | |
27 | 561365 | SISTEM INFORMASI | 112 | |
28 | 561181 | STATISTIKA | 48 | |
29 | 561054 | TEKNIK ELEKTRO | 80 | |
30 | 561395 | TEKNIK GEOFISIKA | 20 | |
31 | 561246 | TEKNIK INDUSTRI | 80 | |
32 | 561254 | TEKNIK INFORMATIKA | 304 | |
33 | 561373 | TEKNIK KIMIA | 36 | |
34 | 561446 | TEKNIK LINGKUNGAN | 46 | |
35 | 561046 | TEKNIK MESIN | 80 | |
36 | 561076 | TEKNIK PENGAIRAN | 50 | |
37 | 561032 | TEKNIK SIPIL | 56 | |
38 | 561151 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 80 | |
39 | 561202 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 92 | |
40 | 561484 | TEKNOLOGI INFORMASI | 32 |
No. | Kode | Program Studi IPS | Daya Tampung UB | |
---|---|---|---|---|
1 | 562323 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 20 | |
2 | 562191 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 40 | |
3 | 562064 | AKUNTANSI | 96 | |
4 | 562353 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 26 | |
5 | 562131 | BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | 24 | |
6 | 562226 | EKONOMI ISLAM | 80 | |
7 | 562026 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 72 | |
8 | 562101 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 80 | |
9 | 562042 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 180 | |
10 | 562034 | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 120 | |
11 | 562012 | ILMU HUKUM | 252 | |
12 | 562086 | ILMU KOMUNIKASI | 96 | |
13 | 562175 | ILMU PEMERINTAHAN | 60 | |
14 | 562242 | ILMU PERPUSTAKAAN | 20 | |
15 | 562145 | ILMU POLITIK | 72 | |
16 | 562361 | KEWIRAUSAHAAN | 24 | |
17 | 562056 | MANAJEMEN | 48 | |
18 | 562256 | PARIWISATA | 20 | |
19 | 562294 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 36 | |
20 | 562272 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS | 60 | |
21 | 562286 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG | 24 | |
22 | 562094 | PSIKOLOGI | 80 | |
23 | 562345 | SASTRA CINA | 30 | |
24 | 562115 | SASTRA INGGRIS | 50 | |
25 | 562123 | SASTRA JEPANG | 40 | |
26 | 562331 | SENI RUPA MURNI | 24 | |
27 | 562072 | SOSIOLOGI | 64 |
Demikianlah Artikel SNMPTN UB: DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS BRAWIJAYA PADA SNMPTN 2016/2017
Sekianlah artikel SNMPTN UB: DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS BRAWIJAYA PADA SNMPTN 2016/2017 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel SNMPTN UB: DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS BRAWIJAYA PADA SNMPTN 2016/2017 dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/03/snmptn-ub-daya-tampung-universitas.html
0 Response to "SNMPTN UB: DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS BRAWIJAYA PADA SNMPTN 2016/2017"
Posting Komentar