Judul : Akreditasi Setiap Program Studi Universitas Andalas (UNAND)
link : Akreditasi Setiap Program Studi Universitas Andalas (UNAND)
Akreditasi Setiap Program Studi Universitas Andalas (UNAND)
Universitas Andalas (UNAND) adalah salah satu perguruan tinggi negeri Indonesia yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat, IndonesiaUNAND sendiri merupakan universitas tertua di luar Pulau Jawa yang dibuka secara resmi pada tanggal 23 Desember 1955 oleh Wakil Presiden Indonesia saat itu Mohammad Hatta. Pada saat itu, Unand merupakan universitas keempat yang diresmikan oleh Pemerintah Indonesia.
Universitas Andalas memiliki lima belas fakultas, dengan sebagian besar terletak di Limau Manis, sekitar 12 km dari pusat Kota Padang. Majalah Tempo pada tahun 2009 menempatkan Unand di peringkat ke-14 atau posisi pertama di luar Pulau Jawa dalam analisisnya terhadap kapasitas alumninya yang diserap oleh dunia usaha. Webometrics menobatkan Unand sebagai 100 perguruan tinggi terbaik di ASEAN (peringkat ke-26) atau peringkat ke-8 di Indonesia (terbaik di luar Pulau Jawa) pada Januari 2011. Pada tahun 2014, Unand mendapat akreditasi institusi dengan peringkat A dan masuk klaster Perguruan Tinggi Mandiri dalam bidang penelitian. Pada tahun 2016 ini sendiri Universitas Andalas merupakan salah satu dari 50 ptn terbaik di indonesia versi 4ICU.
Selain memiliki Akreditasi Institusi “A”, Program studi di UNAND sendiri juga banyak yang sudah memperoleh akreditasi “A”.
Berikut untuk informasi Akreditasi setiap Program Studi di Universitas Andalas (UNAND) :
No | Program Studi | Akreditasi | Tgl. Daluwarsa |
1 | Manajemen | C | 28-12-2019 |
2 | Peternakan | C | 18-06-2019 |
3 | Agroekoteknologi | C | 14-03-2020 |
4 | Agribisnis | B | 08-06-2017 |
5 | Agroteknologi | A | 08-06-2017 |
6 | Akuntansi | A | 28-11-2020 |
7 | Antropologi Sosial | A | 13-01-2017 |
8 | Biologi | A | 23-11-2017 |
9 | Ekonomi Pembangunan | B | 29-06-2017 |
10 | Farmasi | A | 31-01-2018 |
11 | Fisika | B | 04-11-2016 |
12 | Ilmu Administrasi Negara | B | 08-12-2016 |
13 | Ilmu Hubungan Internasional | B | 27-01-2017 |
14 | Ilmu Hukum | A | 27-06-2019 |
15 | Ilmu Komunikasi | B | 29-06-2017 |
16 | Ilmu Politik | B | 08-06-2017 |
17 | Ilmu Sejarah | A | 18-08-2016 |
18 | Ilmu Tanah | B | 21-09-2018 |
19 | Kesehatan Masyarakat | B | 12-08-2016 |
20 | Kimia | B | 11-01-2021 |
21 | Matematika | B | 09-09-2016 |
22 | Pendidikan Dokter | A | 24-08-2016 |
23 | Pendidikan Dokter Gigi | C | 04-04-2018 |
24 | Psikologi | C | 07-02-2018 |
25 | Sastra Indonesia | B | 24-08-2016 |
26 | Sastra Inggris | B | 28-07-2016 |
27 | Sastra Jepang | C | 12-08-2016 |
28 | Sastra Minangkabau | B | 21-07-2016 |
29 | Sistem Informasi | C | 11-07-2019 |
30 | Sistem Komputer | C | 04-04-2018 |
31 | Sosiologi | A | 18-08-2016 |
32 | Teknik Elektro | B | 29-12-2020 |
33 | Teknik Industri | A | 31-10-2020 |
34 | Teknik Lingkungan | A | 29-12-2020 |
35 | Teknik Mesin | A | 13-01-2017 |
36 | Teknik Pertanian | B | 26-09-2018 |
37 | Teknik Sipil | A | 24-08-2018 |
38 | Teknologi Hasil Pertanian | B | 10-01-2018 |
Demikianlah Artikel Akreditasi Setiap Program Studi Universitas Andalas (UNAND)
Sekianlah artikel Akreditasi Setiap Program Studi Universitas Andalas (UNAND) kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Akreditasi Setiap Program Studi Universitas Andalas (UNAND) dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/03/akreditasi-setiap-program-studi.html
0 Response to "Akreditasi Setiap Program Studi Universitas Andalas (UNAND)"
Posting Komentar