Judul : Prodi dan Daya Tampung UNAND Jalur SNMPTN 2016/2017
link : Prodi dan Daya Tampung UNAND Jalur SNMPTN 2016/2017
Prodi dan Daya Tampung UNAND Jalur SNMPTN 2016/2017
Daya Tampung UNAND Jalur SNMPTN 2016/2017. Daya Tampung adalah kemampuan PTN dalam menerima calon mahasiswa untuk menempati prodi di PTN tersebut. Berikut ini Kuota Prodi & Daya Tampung Universitas Andalas Melalui Jalur SNMPTN 2016/2017.
![]() |
| Daya Tampung UNAND |
| No. | Kode | Program Studi IPA | Daya Tampung UNAND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 181012 | AGRIBISNIS | 40 | |
| 2 | 181026 | AGROEKOTEKNOLOGI | 88 | |
| 3 | 181242 | AGROEKOTEKNOLOGI (KAMPUS 3 DHARMASRAYA) | 40 | |
| 4 | 181086 | BIOLOGI | 35 | |
| 5 | 181183 | FARMASI | 40 | |
| 6 | 181101 | FISIKA | 32 | |
| 7 | 181272 | GIZI | 20 | |
| 8 | 181042 | ILMU KEPERAWATAN | 24 | |
| 9 | 181056 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 60 | |
| 10 | 181234 | ILMU TANAH | 24 | |
| 11 | 181264 | KEBIDANAN | 20 | |
| 12 | 181072 | KIMIA | 48 | |
| 13 | 181094 | MATEMATIKA | 40 | |
| 14 | 181034 | PENDIDIKAN DOKTER | 100 | |
| 15 | 181064 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 20 | |
| 16 | 181123 | PETERNAKAN | 140 | |
| 17 | 181256 | PETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH) | 40 | |
| 18 | 181286 | PROTEKSI TANAMAN | 40 | |
| 19 | 181226 | PSIKOLOGI | 28 | |
| 20 | 181212 | SISTEM INFORMASI | 24 | |
| 21 | 181115 | SISTEM KOMPUTER | 24 | |
| 22 | 181175 | TEKNIK ELEKTRO | 52 | |
| 23 | 181153 | TEKNIK INDUSTRI | 40 | |
| 24 | 181161 | TEKNIK LINGKUNGAN | 32 | |
| 25 | 181131 | TEKNIK MESIN | 60 | |
| 26 | 181191 | TEKNIK PERTANIAN | 48 | |
| 27 | 181145 | TEKNIK SIPIL | 80 | |
| 28 | 181204 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 48 |
| No | Kode | Program Studi IPS | Daya Tampung UNAND | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 182074 | AKUNTANSI | 65 | |
| 2 | 182052 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 16 | |
| 3 | 182014 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 45 | |
| 4 | 182171 | EKONOMI PEMBANGUNAN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | 32 | |
| 5 | 182096 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 24 | |
| 6 | 182141 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 24 | |
| 7 | 182022 | ILMU HUKUM | 160 | |
| 8 | 182155 | ILMU KOMUNIKASI | 24 | |
| 9 | 182082 | ILMU POLITIK | 20 | |
| 10 | 182036 | ILMU SEJARAH | 32 | |
| 11 | 182066 | MANAJEMEN | 65 | |
| 12 | 182163 | MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | 32 | |
| 13 | 182125 | SASTRA DAERAH MINANGKABAU | 32 | |
| 14 | 182103 | SASTRA INDONESIA | 32 | |
| 15 | 182111 | SASTRA INGGRIS | 36 | |
| 16 | 182133 | SASTRA JEPANG | 24 | |
| 17 | 182044 | SOSIOLOGI | 24 |
Demikianlah Artikel Prodi dan Daya Tampung UNAND Jalur SNMPTN 2016/2017
Sekianlah artikel Prodi dan Daya Tampung UNAND Jalur SNMPTN 2016/2017 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Prodi dan Daya Tampung UNAND Jalur SNMPTN 2016/2017 dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/03/prodi-dan-daya-tampung-unand-jalur.html

0 Response to "Prodi dan Daya Tampung UNAND Jalur SNMPTN 2016/2017"
Posting Komentar