Judul : passing greade ugm terbaru
link : passing greade ugm terbaru
passing greade ugm terbaru
KATEGORI SAINTEK
| Biologi | 31.9% |
| Farmasi | 45.78% |
| Geografi dan ilmu lingkungan | 30.2% |
| Kartografi dan pengindraan jauh | 31.3% |
| Pembangunan wilayah | 32.10% |
| Pendidikan dokter | 54.9% |
| Ilmu keperawatan | 40.4% |
| Gizi kesehatan | 39.5% |
| Pendidikan dokter gigi | 42.4% |
| Kedokteran hewan | 39.4% |
| Fisika | 33.8% |
| Kimia | 32.4% |
| Matematika | 39.4% |
| Ilmu computer | 47.3% |
| Statistika | 38.9% |
| Geofisika | 31.9% |
| Elektronika dan instruentasi | 43.5% |
| Agronomi | 31.2% |
| Pemulian tanaman | 30.9% |
| Ilmu tanah | 29.7% |
| Sos.ek.pertanian/agrobisnis | 31.3% |
| Ilmu hama dan penyakit tumbuahan | 25.7% |
| Penyluhan dan komunikasi pertanian | 29.1% |
| Budidaya perikanan | 27.8% |
| Teknologi hasil perikanan | 27.5% |
| Manaj. Sumber daya perikanan | 28.4% |
| Mikrobiologi pertanian | 39.7% |
| Ilmu dan industry peternakan | 31.1% |
| Arsitekture | 40.9% |
| Perencanaan wilayah dan tatakelola | 35.3% |
| Teknik geodesi | 31.1% |
| Teknik geologi | 36.9% |
| Teknik kimia | 37.3% |
| Teknik elektro | 44.9% |
| Teknik mesin | 45.8% |
| Teknik sipil | 43.6% |
| Teknik nuklir | 42.1% |
| Fisika teknik | 42.9% |
| Teknik industry | 44.2% |
| Teknik pertanian | 33.4% |
| Teknologi pangan dan hasil pertanian | 40.4% |
| Teknologi industry pertanian | 35.4% |
| Ilmu keperawatan gigi | 40.4% |
| Kehutanan | 30.1% |
| Teknologi informasi | 44.8% |
KATEGORI SOSHUM
| Manajemen | 40.3% |
| Ilmu ekonomi | 43.2% |
| Akuntansi | 50.1% |
| Ilmu filsafat | 27.2% |
| Ilmu hokum | 38.5% |
| Antropologi budaya | 27.8% |
| Arkeologi | 38.7% |
| Ilmu sejarah | 29.4% |
| Sastra arab | 28.5% |
| Santra Indonesia | 31.8% |
| Sastra inggris | 38.3% |
| Sastra nusantara | 23.8% |
| Sastra perancis | 35.8% |
| Sastra jepang | 35.8% |
| Bahasa korea | 39.8% |
| Manajemen dan kebijakan public | 36.8% |
| Ilmu hubungan internasional | 41.5% |
| Ilmu pemerintah | 47.7% |
| Ilmu sosiatri/pembangunan social dan kesejahteraan | 35.3% |
| Ilmu komunikasi | 28.6% |
| Sosiologi | 40.9% |
| Psikologi | 43.5% |
| Pariwisata | 27.0% |
Demikianlah Artikel passing greade ugm terbaru
Sekianlah artikel passing greade ugm terbaru kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel passing greade ugm terbaru dengan alamat link https://ceksemuanyadisini.blogspot.com/2016/12/passing-greade-ugm-terbaru.html
0 Response to "passing greade ugm terbaru"
Posting Komentar